Образование
1. Программа повышения квалификации "Гирудотерапия" (базовый курс)
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 144 ак.часа | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий в формате PDF | |
Практика | не предусмотрена | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация в формате PDF | |
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | Методическое пособие для обучающихся дистанционно | |
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | Высшее медицинское лечебного профиля, средне-профессиональное медицинское лечебного профиля. | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Повышение квалификации |
2. Программа повышения квалификации "Гирудотерапия" (сокращенный курс)
Форма обучения | Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 72 ак.часа | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий в формате PDF | |
Практика | не предусмотрена | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация в формате PDF | |
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | Методическое пособие для обучающихся дистанционно | |
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | Высшее медицинское лечебного профиля, средне-профессиональное медицинское лечебного профиля. | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Повышение квалификации |
3. Программа повышения квалификации "Гирудотерапия в косметологии"
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 36 ак.часа | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий в формате PDF | |
Практика | не предусмотрена | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация в формате PDF | |
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | Методическое пособие для обучающихся дистанционно | |
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | Высшее медицинское лечебного профиля, средне-профессиональное медицинское лечебного профиля. | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Повышение квалификации |
4. Программа профессиональной переподготовки "Физкультурно-оздоровительная деятельность с людьми с отклонениями в состоянии здоровья"
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 280 ак.часов | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий в формате PDF | |
Практика | не предусмотрена | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация в формате PDF | |
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | ||
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | Высшее, средне-специальное. | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Профессиональная переподготовка |
5. Программа дополнительного образования "Оздоровления пиявками"
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 160 ак.часа | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий | |
Практика | не предусмотрена | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
Аннотация к рабочим программам дисциплин | Аннотация в формате PDF | |
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | ||
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | требования не установлены | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки | Дополнительное образование |
6. Программа дополнительного образования "Косметическое применения пиявок"
Форма обучения | Заочная с применением дистанционных образовательных технологий | |
Нормативный срок обучения | 36 ак.часа | |
Язык обучения | Русский | |
Аккредитация | Государственная | не предусмотрена |
Общественная | не предусмотрена | |
Общественно-профессиональная | не предусмотрена | |
Учебные предметы | Тематический план занятий | |
Практика | не предусмотрена | |
Описание образовательной программы | Аннотация в формате PDF | |
Учебный план |
Учебный план в формате PDF |
|
О методических документах, разработанных Институтом для обеспечения образовательного процесса | ||
Численность | За счет бюджета РФ | 0 |
За счет бюджета субъектов РФ | 0 | |
За счет муниципального бюджета | 0 | |
За счет собственных средств | не более 50 человек в месяц | |
Уровень образования | требования не установлены | |
Код и наименование профессии, специальности, направления подготовки |
Дополнительное образование |
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ
ЛИЦЕНЗИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ